| No. | Kidul (Selatan) | No. | Lor (Utara) | No. | Lor (Utara) |
| 1 | Bpk. Ra'il | 44 | Bpk. Casmin | 87 | Bpk. Radimah |
| 2 | Bpk. Nasian | 45 | Bpk. Sarda | 88 | Bpk. Rohmat |
| 3 | Ibu Sunimah | 46 | Bpk. Carya | 89 | Ibu Kastiri |
| 4 | Ibu Rokani | 47 | Bpk. Tasman | 90 | Bpk. Ranudin |
| 5 | Bpk. Daryono | 48 | Bpk. Kadar | 91 | Ibu Sut |
| 6 | Bpk. Tasam | 49 | Bpk. Jumad | 92 | Ibu Wari |
| 7 | Ibu. Runengsih | 50 | Ibu Caris | 93 | Bpk. Raswad |
| 8 | Bpk. Karminah | 51 | Bpk. Sudin | 94 | Bpk. Medro |
| 9 | Bpk. Asma'il | 52 | Ibu Ratimah | 95 | Bpk. Kasma |
| 10 | Bpk. Sa'im | 53 | Ibu Itoh | 96 | Bpk. Ciangkim |
| 11 | Bpk. Musa | 54 | Bpk. Dedi | 97 | Bpk. Tarya |
| 12 | Bpk. Jahari SK | 55 | Ibu Rasih | 98 | Bpk. Waryani |
| 13 | Bpk. Suhendi | 56 | Bpk. Surip | 99 | Ibu Dasinah |
| 14 | Ibu Tarmi | 57 | Bpk. Karsim | 100 | Bpk Liin |
| 15 | Ibu Rumsiah | 58 | Ibu Saminih | 101 | Bpk. Saidin |
| 16 | Bpk. Sarudi | 59 | Bpk. Syam'ani A | 102 | Bpk. Karno |
| 17 | Bpk. Tarmin | 60 | Bpk. Ma'il | ||
| 18 | Ibu Narsem | 61 | Bpk. Carwita | ||
| 19 | Bpk. Casmita | 62 | Bpk. Raki | ||
| 20 | Ibu Warniti | 63 | Bpk. Tarlim | ||
| 21 | Bpk. Carkiyah | 64 | Ibu Tariyem | ||
| 22 | Bpk. Kadma | 65 | Ibu Muaya | ||
| 23 | Bpk. Karmaya | 66 | Bpk. L. Abas | ||
| 24 | Bpk. Kandeg | 67 | Bpk. L. Dasan | ||
| 25 | Bpk. Karmin | 68 | Bpk. Kasmani | ||
| 26 | Ibu Ratmi | 69 | Ibu Salamah | ||
| 27 | Ibu Ratiem | 70 | Bpk. Sukarya | ||
| 28 | Bpk. Encas | 71 | Bpk. Parta | ||
| 29 | Bpk. Rawid | 72 | Bpk. Somadi | ||
| 30 | Bpk. Wasmad | 73 | Bpk. Daham | ||
| 31 | Bpk. Warkani | 74 | Bpk. Warkim | ||
| 32 | Ibu Dian | 75 | Bpk. Yasin | ||
| 33 | Bpk. Jay | 76 | Bpk. Sunanto | ||
| 34 | Bpk. Rasdi | 77 | Bpk. Tarnelim | ||
| 35 | Bpk. Tikno | 78 | Bpk. Sutadi | ||
| 36 | Bpk. Ridwan | 79 | Bpk. Mista | ||
| 37 | Ibu Suwati | 80 | Bpk. Kurnata | ||
| 38 | Bpk. Junaedi | 81 | Ibu Satinih | ||
| 39 | Bpk. Warman | 82 | Bpk. Masdi | ||
| 40 | Bpk. Rusnali | 83 | Bpk. Kadirah | ||
| 41 | Bpk. Slamet | 84 | Ibu Rumi | ||
| 42 | Bpk. Damarih | 85 | Bpk. Sarmani | ||
| 43 | Sekolahan | 86 | Ibu Tuminah |
Rabu, 15 Agustus 2012
0 Denah Lokasi & Jumlah Rumah Dusun Sumursari Lor - Kidul
Diposting oleh
Radar Sumursari.
di
02.09
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Bagikan ke X
Berbagi ke Facebook
Search
Diberdayakan oleh Blogger.
Translate
Postingan Populer
-
Mumpung Ibu Masih ada, coba saat BELIAU tidur, saat matanya terpejam, kamu tatap wajahnya itu 5 menit saja, kamu akan tau bagaimana rasanya...
-
Menjadi pengusaha sukses, apalagi di usia yang sangat muda jelas butuh kerja ekstra keras dan semangat pantang menyerah. Kerja keras tak...
-
Menjadi pengusaha tidak harus menunggu usia tua dan modal yang besar. Usia muda tidak menghalangi seseorang sukses mengembangkan bisnis....
-
Semua orang tentu mengenal makanan gorengan. Bukan hal sulit menemukan penjual gorengan di jalanan. Tidak bisa dipungkiri, banyak orang ...
-
RADAR SUMURSARI — Ada Prabowo Subianto, mantan Pangkostrad yang kini menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, di balik munculnya duet ...
-
Jakarta Sudah memiliki Gubernur Baru Jokowi _ Ahok, janji Mereka berdua yang akan berpihak pada rakyat terlihat,pada acara pelantikan,angga...
-
Info lowongan kerja terbaru update januari 2013 di PT. UNILEVER INDONESIA Tbk sebagai operator produksi, engineering, dan Maintenance untuk ...
-
•Ucok : "halooo...mekdi? ~Mekdi : "iya...mau pesan apa? •Ucok : "ada ayam?" ~Mekdi : "ada..." •Ucok : "bo...
-
Sebagai orang Jawa, tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya wayang kulit. Karena wayang kulit ini sangat identik dengan kesenian d...
-
Pernahkah Anda meragukan kebaikan sesama Anda? Apa sikap Anda terhadap kebaikan sesama Anda? Ada seorang bapak punya dua orang anak. Kedua ...
[ Archives ]
[ Partner Link ]
Flash Labels by Way2Blogging

0 komentar:
Posting Komentar